The Union Housing and Urban Affairs Ministry has clarified the progress of Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 (SBM-U 2.0) and AMRUT 2.0 works in Karnataka, including Belagavi, in a reply to an unstarred question raised by Rajya Sabha MP Iranna Kadadi.
โน2,245.30 Cr Allocated to Karnataka Under SBM-U 2.0
The Centre stated that Karnataka has received โน2,245.30 crore under SBM-U 2.0. Since funds are released state-wiseโnot city-wiseโthe Ministry does not maintain a separate breakup for Belagavi. AU874_LVr8k1
โน38.95 Cr Worth AMRUT 2.0 Projects Approved for Belagavi
Under AMRUT 2.0, 14 projects totalling โน38.95 crore have been approved for Belagavi. These include lake rejuvenation works and upgrades to multiple gardens. The annexure lists project-wise details, showing that several lake rejuvenation works are still pending DPR preparation, while most park upgrades have NITs already issued.
Comprehensive Mobility Plan Approved for Belagavi
On urban mobility, the Ministry has given in-principle approval for 100% Central Financial Assistance to prepare a Comprehensive Mobility Plan (CMP) for nine Karnataka cities, including Belagavi.
| Sl. No | Project Type | Project Title (Belagavi City) | Cost (โน Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Rejuvenation | Ramtheerth Lake, Basavankolla | 2.30 | DPR Pending |
| 2 | Lake Rejuvenation | Harijan Lake | 1.15 | DPR Pending |
| 3 | Parks/Green Spaces | Pragati Garden | 0.81 | NIT Issued |
| 4 | Parks/Green Spaces | Shivabasav Nagar Garden | 0.86 | NIT Issued |
| 5 | Parks/Green Spaces | Hanuman Nagar 2nd Stage Garden | 0.69 | NIT Issued |
| 6 | Parks/Green Spaces | Jadhav Nagar Garden | 0.86 | NIT Issued |
| 7 | Parks/Green Spaces | Garden Opp. Karanjimath, Shivabasav Nagar | 0.46 | NIT Issued |
| 8 | Parks/Green Spaces | Shree Nagar Garden | 1.50 | NIT Issued |
| 9 | Lake Rejuvenation | Basavan Kudachi Lake | 4.60 | DPR Pending |
| 10 | Lake Rejuvenation | Alarwad Lake | 3.45 | DPR Pending |
| 11 | Lake Rejuvenation | KoteKere Lake | 9.20 | NIT Issued |
| 12 | Lake Rejuvenation | Mutyanatti Lake | 2.30 | DPR Pending |
| 13 | Parks/Green Spaces | Mahantesh Nagar Garden | 0.58 | NIT Issued |
| 14 | Lake Rejuvenation | Kala Talav (PPP Mode) | 10.20 | DPR Pending |


