Belagavi’s air connectivity has received a welcome boost with the commencement of the Winter 2025 flight schedule, effective October 26, 2025, as both IndiGo and Star Air introduce new and enhanced services from IXG Airport.
IndiGo has launched two new daily direct flights — one to Mumbai and another to Hyderabad (Actual date of service to be announced), catering to both business and leisure travelers. The new Mumbai service, has been particularly appreciated by frequent flyers. The airline continues to operate its daily Delhi flight, maintaining strong connectivity with the national capital.
Meanwhile, Star Air (Ghodawat Enterprises Pvt Ltd) continues to strengthen its network from Belagavi, operating direct flights to Mumbai (now Daily), Ahmedabad, Bengaluru, and Jaipur using its Embraer 145 and 170 aircraft.

With this schedule, Belagavi now remains connected to six major cities — Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Jaipur, and Ahmedabad. The addition of a daily IndiGo flight to Mumbai and an additional service to Hyderabad marks a heartening step forward, reflecting the city’s growing demand and importance as a regional aviation hub.
From the approved Indigo winter schedule (effective 26th October 2025 to 28th March 2026) by InterGlobe Aviation Ltd., the following direct flights from and to Belagavi (IXG) are listed:
Flights from Belagavi (IXG)
| Sl.No | Flight No. | Aircraft | To | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6E 7285 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 08:00 |
| 2 | 6E 6578 | A320N | Delhi (DEL) | 08:15 |
| 3 | 6E 7015 | ATR72 | Mumbai (BOM) | 13:30 |
| 4 | 6E 7244 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 13:50 |
| 5 | 6E 7243 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 16:55 |
| 6 | 6E 7512 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 17:15 |
| 7 | 6E 7016 | ATR72 | Mumbai (BOM) | 17:20 |
| 8 | 6E 7511 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 17:35 |
| 9 | 6E 7226 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 19:40 |
| 10 | 6E 7239 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 20:00 |
Flights to Belagavi (IXG)
| Sl.No | Flight No. | Aircraft | From | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6E 7286 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 09:50 |
| 2 | 6E 6579 | A320N | Delhi (DEL) | 08:45 |
| 3 | 6E 7016 | ATR72 | Mumbai (BOM) | 17:20 |
| 4 | 6E 7512 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 17:15 |
| 5 | 6E 7243 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 16:55 |
| 6 | 6E 7511 | ATR72 | Hyderabad (HYD) | 17:35 |
| 7 | 6E 7015 | ATR72 | Mumbai (BOM) | 13:30 |
| 8 | 6E 7226 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 18:10 |
| 9 | 6E 7239 | ATR72 | Bengaluru (BLR) | 21:30 |
From the approved Star Air (Ghodawat Enterprises Pvt Ltd) Winter 2025 Schedule (effective from 26 October 2025 to 28 March 2026), the direct flights to and from Belagavi (IXG) are as follows:
Flights from Belagavi (IXG)
| Sl.No | Flight No. | Aircraft | Destination | Departure Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S5 111 | EMB-170 | Mumbai (BOM) | 07:50 |
| 2 | S5 107 | EMB-145 | Ahmedabad (AMD) | 07:55 |
| 3 | S5 112 | EMB-170 | Mumbai (BOM) | 14:05 |
| 4 | S5 169 | EMB-170 | Jaipur (JAI) | 14:45 |
| 5 | S5 108 | EMB-145 | Ahmedabad (AMD) | 17:25 |
| 6 | S5 112 | EMB-170 | Mumbai (BOM) | 18:00 |
| 7 | S5 106 | EMB-170 | Bengaluru (BLR) | 18:40 |
| 8 | S5 170 | EMB-170 | Jaipur (JAI) | 19:50 |
Flights to Belagavi (IXG)
| Sl.No | Flight No. | Aircraft | Origin | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S5 111 | EMB-170 | Mumbai (BOM) | 08:50 |
| 2 | S5 107 | EMB-145 | Ahmedabad (AMD) | 09:00 |
| 3 | S5 112 | EMB-170 | Mumbai (BOM) | 16:45 |
| 4 | S5 169 | EMB-170 | Jaipur (JAI) | 18:15 |
| 5 | S5 108 | EMB-145 | Ahmedabad (AMD) | 20:25 |
| 6 | S5 170 | EMB-170 | Jaipur (JAI) | 18:45 |
| 7 | S5 106 | EMB-170 | Bengaluru (BLR) | 17:10 |


