BJP 35
Congress 10
Independent 8
MES 4
AIMIM 1
| Ward No. | Winner | Party |
| 1 | Iqra Mulla | Independent |
| 2 | Muzamil Doni | Congress |
| 3 | Jyoti Kadolkar | Congress |
| 4 | Jayterth Saundatti | BJP |
| 5 | Afriza Mulla | Congress |
| 6 | Santosh Pednekar | BJP |
| 7 | Shankar Patil | Independent |
| 8 | Sohail Sangoli | Congress |
| 9 | Puja Patil | Independent |
| 10 | Vaishali Bhatkande | Independent |
| 11 | Samiulla Madiwale | Congress |
| 12 | Madinsahab Matwale | Independent |
| 13 | Reshma Bhairakdar | Congress |
| 14 | Shivaji Mandolkar | Independent |
| 15 | Netravati | BJP |
| 16 | Raju Bhatkande | BJP |
| 17 | Savita Kamble | BJP |
| 18 | Sahidkhan Pathan | AIMIM |
| 19 | Riyaz Killedar | Independent |
| 20 | Shakela Mulla | Congress |
| 21 | Priti Kamkar | BJP |
| 22 | Raviraj Sambrekar | BJP |
| 23 | Jayant Jadhav | BJP |
| 24 | Girish Dhongadi | BJP |
| 25 | Zarina Fatekhan | Independent |
| 26 | Rekha Hugar | BJP |
| 27 | Ravi Salunkhe | Independent |
| 28 | Ravi Dhotre | BJP |
| 29 | Nitin Jadhav | BJP |
| 30 | Nandu Mirajkar | BJP |
| 31 | Veena Vijapure | BJP |
| 32 | Sandeep J | BJP |
| 33 | Reshma Patil | BJP |
| 34 | Shreyas Nakadi | BJP |
| 35 | Laxmi Rathod | BJP |
| 36 | Rajshekar Doni | BJP |
| 37 | Shamobin Pathan | Congress |
| 38 | Mohd Patwegar | Independent |
| 39 | Udaykumar Upari | BJP |
| 40 | Reshma Kamkar | BJP |
| 41 | Mangesh Pawar | BJP |
| 42 | Abhjijeet Jawalkar | BJP |
| 43 | Vani Joshi | BJP |
| 44 | Anand chavan | BJP |
| 45 | Rupa chikaldani | BJP |
| 46 | Hanmant Kongali | BJP |
| 47 | Asmita Patil | Independent |
| 48 | Basavraj Modgekar | Independent |
| 49 | Deepali Topagi | BJP |
| 50 | Sarika Patil | BJP |
| 51 | Shrishail Kamble | BJP |
| 52 | Khurshia Mulla | Congress |
| 53 | Ramesh Maligol | BJP |
| 54 | Madhavi Raghoche | BJP |
| 55 | Savita Patil | BJP |
| 56 | Laxmi Lokari | Congress |
| 57 | Shobha Somnache | BJP |
| 58 | Priya Satgoud | BJP |
The counting of the votes began at 8 am at the BK Model high school.
50.4% polling was reported which happened on Sept 3.
12 evms from 12 wards would be counted
A clear picture would be available by 10 am.




MES – Tataaa . Good bye…,